微信
留言
产品概述:
用于测定湿膜在垂直状态下的上端涂料向下端流动变厚情况,以便通过控制涂料物理性能选择一个合适的湿膜厚度保证获得一个均匀膜厚。此流挂性能有利于对垂直、边角、圆孔、圆弧工件的涂装控制。
粘度、细度、厚度是影响流挂的主要因素。
除条形流挂仪外,我司还提供高精度的框型流挂仪。
技术参数:
◆高级不锈钢精加工
◆10条不同厚度的涂膜,每条25µm递增
◆湿膜宽度6mm,条间距为1.5mm
型号 | 量程(µm) |
BEVS 1809/1 | 50-75-100-125-150-175-200-225-250-275 |
BEVS 1809/2 | 250-275-300-350-375-400-425-450-475 |
BEVS 1809/3 | 450-475-500-525-550-575-600-625-650-675 |
BEVS 1809/4 | 650-675-700-725-750-775-800-825-850-875 |
BEVS 1809/5 | 850-875-900-925-950-1000-1025-1050-1075 |
BEVS 1809/F1 | 100-200-300-400-500 |
BEVS 1809/F2 | 600-700-800-900-1000 |
符合标准:
ASTM D4400
订购信息:
BEVS 1809/1 | 流挂仪 (50-275µm) |
BEVS 1809/2 | 流挂仪 (250-475µm) |
BEVS 1809/3 | 流挂仪 (450-675µm) |
BEVS 1809/4 | 流挂仪 (650-875µm) |
BEVS 1809/5 | 流挂仪 (850-1075µm) |
BEVS 1809/F1 | 框型流挂仪 (100-500µm) |
BEVS 1809/F2 | 框型流挂仪 (600-1000µm) |
可根据客户要求定做非标流挂仪