微信
留言
产品概述:
BEVS系列智能干燥时间记录仪是全球领先的用于测量涂层干燥过程各个阶段的时间,是一款人工智能(AI)型的直线式干燥时间记录仪,可以直接识别出各轨道的干燥时间数据结果它具有直观,重现性好的特点, 可以准确地对各个阶段进行准确的评估。全世界首创的触摸屏控制、自定义开始和测试时间, 使操作更为直观,简单。
特点:
型号 | BEVS1815 | BEVS1813 |
测试轨道 | 10轨(5组) | 6轨(3组) |
驱动器 | 5组马达(2条/马达) | 3组马达(2条/马达) |
干燥时间 | 6, 12, 24, 48小时,可以任意选择。 自定义轨道( 轨道1) : 除标准时间外, 用户可自定义开始和测试时间 试验中功能重设:在试验过程中,用户可根据情况可将某一个轨道试验中断 | 30s~240h,3个控制模块均可单独设定开始时间和测试时间 试验中功能重设:在试验过程中,用户可根据情况可将某一个轨道试验中断
|
运行指示灯 | LED指示灯 | LED指示灯 |
涂膜功能 | 无 | 可搭配320×25×3mm玻璃试板和BEVS1805/1方形制备器进行涂膜,制膜完成后可直接进行干燥时间测试,制膜更方便,测量过程更加准确 |
复位功能 | 手动复位 | 自动复位 |
结果判断 | 通过设备上的标尺判断 | 测试完成后,可将划针移动到任意位置,即可在屏幕上读取划针在测试时划过该点的时间 |
视觉功能 | 无 | 可搭配BEVS1813-P01视觉系统对各轨迹自动记录与识别(选购项) |
技术参数:
型号 | BEVS1815 | BEVS1813 |
轨道数量 | 10条 | 6条 |
驱动器 | 6组电机(2条/电机) | 3组电机(2条/电机) |
行程最长 | 300mm | 300mm |
划针直径 | 2mm和1mm | 2mm和1mm |
干燥时间 | 6, 12, 24, 48小时,可以任意选择(其中1组可任意设定) | 30s~240h任意设定,3组通道可独立设定参数 |
玻璃试板尺寸 | 320×25×3mm | 320×25×3mm或320×60×3mm |
结果判断 | 通过标尺参照运行轨迹判断测试时间 | 通过控制器移动运行装置显示测试时间 |
符合标准 | ASTM D5895、ISO9117-4 | ASTM D5895、ISO9117-4 |
尺寸 | 550x530x200mm | 558×368×185mm |
电源 | 220V50HZ | 220V50HZ |
订购信息:
BEVS 1815:智能干燥时间记录仪(10轨)
BEVS1813:智能干燥时间记录仪(6轨)
BEVS1805/1:方形制备器(膜宽16mm,膜厚37和75um)
BEVS 1813-P01:干燥时间视觉系统
BEVS1815/007:玻璃条(10条/盒)
BEVS1815/005:划针(Φ2mm)