微信
留言
模拟实际冲击条件对涂料的抗冲击程度进行客观定量的评价:一个自由下落的物体冲击涂层及其底材导致涂层开裂、剥离的破坏程度。
BEVS冲击仪可作为产品合格/不合格的判定标准,并表征为定量的值,即冲击能=高度x重量
应用领域:
大部分起保护性作用的涂层必须进行冲击测试,如:油漆、电镀、塑料、清漆、塑胶漆、树脂及化合物、卷材涂料、复合物、片材和金属材料等。
仪器包括:
■ 一个连接导管支架的牢固基座
■ 一个管身带狭逢,中间能引导圆柱型重物落下的导管
■ 一个调整下落重物上升及复位的圆环
■ 沿狭缝旁标注有高度刻度,落体高度可根据此进行调整
产品结构:
主要技术参数:
订购型号 | BEVS1601/1 | BEVS1601/2 | BEVS1601/3 | BEVS1601/4 | BEVS1601/5 |
符合标准 | ASTM D2794 BS 6496 | ASTM D2794 | ISO6272 B53900:E13DIN 55669 | GB/T 1732 | GB/T 1732 |
落锤重量 | 9.8N(2磅) | 17.9N(4磅) | 1kg | 1kg | 1kg |
冲头直径 | 15.9mm | 15.9mm | 20mm | 8mm | 8mm |
模座直径 | 16.3mm | 16.3mm | 27mm | 15mm | 15mm |
管高 | 63.6cm | 101.7cm | 100cm | 50cm | 100cm |
冲击深度 | 2mm | 2mm | |||
其它规格的冲头,落体和模座可根据测试需要订做 |
订购型号:
订购型号 | BEVS1601/1 | BEVS1601/2 | BEVS1601/3 | BEVS1601/4 | BEVS1601/5 |
符合标准 | ASTM D2794 BS 6496 | ASTM D2794 | ISO6272 B53900:E13DIN 55669 | GB/T 1732 | GB/T 1732 |
落锤重量 | 9.8N(2磅) | 17.9N(4磅) | 1kg | 1kg | 1kg |
冲头直径 | 15.9mm | 15.9mm | 20mm | 8mm | 8mm |
模座直径 | 16.3mm | 16.3mm | 27mm | 15mm | 15mm |
管高 | 63.6cm | 101.7cm | 100cm | 50cm | 100cm |
冲击深度 | 2mm | 2mm | |||
其它规格的冲头,落体和模座可根据测试需要订做 |